Производственный календарь на 2027 год: Республика Башкортостан
В Башкортостане 244 рабочих дня и 121 выходной и праздничный день, норма при 40-часовой неделе — 1 948 часов. Это на 3 рабочих дня меньше, чем по общему календарю России: Ураза-байрам 9 марта, Курбан-байрам с переносом на 17 мая и День Республики 11 октября.
- Рабочих дней
- 244
- Выходных и праздничных
- 121
- Норма, 40 ч в неделю
- 1 948 ч
- Норма, 36 ч в неделю
- 1 752,8 ч
- Норма, 24 ч в неделю
- 1 167,2 ч
Календарь 2027 года по месяцам
- Нерабочий праздничный день
- Выходной по переносу
- Региональный нерабочий день
- Выходной
- Рабочий день по переносу
- Сокращённый на час день
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Рабочие дни и нормы часов по месяцам
| Период | Календарных дней | Рабочих дней | Выходных и праздничных | Часов при 40 ч | Часов при 36 ч | Часов при 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 108 | 72 |
| Февраль | 28 | 19 | 9 | 151 | 135,8 | 90,2 |
| Март | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| I квартал | 90 | 55 | 35 | 439 | 395 | 263 |
| Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157,4 | 104,6 |
| Май | 31 | 18 | 13 | 144 | 129,6 | 86,4 |
| Июнь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
| II квартал | 91 | 61 | 30 | 486 | 437,2 | 290,8 |
| I полугодие | 181 | 116 | 65 | 925 | 832,2 | 553,8 |
| Июль | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Август | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| III квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475,2 | 316,8 |
| Октябрь | 31 | 20 | 11 | 160 | 144 | 96 |
| Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| IV квартал | 92 | 62 | 30 | 495 | 445,4 | 296,6 |
| II полугодие | 184 | 128 | 56 | 1 023 | 920,6 | 613,4 |
| Год | 365 | 244 | 121 | 1 948 | 1 752,8 | 1 167,2 |
Региональные нерабочие дни: Республика Башкортостан
| Дата | День | Перенос | Основание |
|---|---|---|---|
| 9 марта | Ураза-байрам | — | Постановление Правительства РБ от 16.06.2026 № 205 |
| 16 мая | Курбан-байрам | 17 мая | Постановление Правительства РБ от 16.06.2026 № 205 |
| 11 октября | День Республики | — | Закон РБ от 27.02.1992 № ВС-10/21 |
Перенос, если день выпал на выходной: переносится на следующий рабочий день.
Остальные праздники и переносы — по общему производственному календарю России на 2027 год.
Календари других регионов
- Адыгея 243 раб. дн.
- Белгородская область 246 раб. дн.
- Дагестан 246 раб. дн.
- ДНР 243 раб. дн.
- Забайкальский край 246 раб. дн.
- Иркутская область 246 раб. дн.
- Кабардино-Балкария 243 раб. дн.
- Калмыкия 245 раб. дн.
- Карачаево-Черкесия 247 раб. дн.
- Коми 247 раб. дн.
- Краснодарский край 246 раб. дн.
- Крым 246 раб. дн.
- ЛНР 243 раб. дн.
- Пензенская область 246 раб. дн.
- Республика Алтай 247 раб. дн.
- Саратовская область 246 раб. дн.
- Севастополь 245 раб. дн.
- Ставропольский край 246 раб. дн.
- Тамбовская область 246 раб. дн.
- Татарстан 245 раб. дн.
- Тыва 245 раб. дн.
- Чечня 245 раб. дн.
- Чувашия 246 раб. дн.
- Якутия 245 раб. дн.
Частые вопросы
Сколько рабочих дней в 2027 году в Башкортостане?
244 рабочих дня при пятидневной неделе и 121 выходной и праздничный день. Норма времени — 1 948 часов при 40-часовой неделе, 1 752,8 часа при 36-часовой и 1 167,2 часа при 24-часовой.
Какие региональные праздники в Башкортостане в 2027 году?
9 марта — Ураза-байрам. 16 мая — Курбан-байрам; выпадает на нерабочий день, выходной переносится на 17 мая. 11 октября — День Республики.
Как считать норму часов, если сотрудники работают в нескольких регионах?
По календарю того региона, где сотрудник работает: региональный нерабочий день действует на территории субъекта. Для филиала в другом регионе норма считается по его календарю.
Когда план считают по рабочим дням
Чтобы план и факт по месяцам были на одном экране
В январе 2027 года 15 рабочих дней, в марте — 22 рабочих дня. План продаж, разложенный поровну на двенадцать месяцев, в январе сразу отстанет от факта, а в марте убежит вперёд.
Я собираю выручку, заявки и деньги компании на одном экране и сравниваю факт с планом с поправкой на рабочие дни, чтобы просадку было видно в тот же день, а не в конце квартала.
Основания
- ч. 1, 2, 5 ст. 112 ТК РФ
- ч. 1 ст. 95 ТК РФ
- Постановление Правительства РФ от 17.09.2026 № 1187 «О переносе выходных дней в 2027 году», опубликовано 18.09.2026, вступило 26.09.2026
- Порядок исчисления нормы рабочего времени, утверждённый приказом Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 № 588н